dimanche 18/09/11 Calendrier

dimanche :  Le Mont-Saint-Michel (R8)

4ème course - Prix Allianz - Assurances Pontors (Gr A)


Départ 15h30
Femelles
Attelé - Course G (trot) - 9 000€ - 2600m - 16 Partants - Sable rose - corde : à droite - Départ : Autostart
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 9.000.

Paris PMU
Simple Couplé Trio

Paris Genybet

Partants
Cheval SA Dist. Driver Entraîneur Musique Gains Cotes références Dernières cotes
1 Tygie For Ever F4 2600 S. Ernault P. Busson 8m8a6a5m4a 6460 16 42,2
2 Théa du Relais F4 2600 Alex. Marie S. Hardy 5aDaDaDaDa 6610 28 14,1
3 Télia d'Olaine    F4 2600 B. Vassard P. Dessartre 7aDa3a5a2a 7980 12 7
4 Torpille du Clos  F4 2600 A. Durand N. Soulard 1a4a4a8a8a 6770 7,8 3
5 Tosca de Line  F4 2600 Gi. Gautier Gi. Gautier DaDa0a0a0a 7640 41 42,2
6 Toscane de Rhuys F4 2600 L. Danielo L. Danielo 2aDaDaDa8a 7380 6,6 14,1
7 Tamara des Landes  F4 2600 S. Hardy S. Hardy Da0aDa6aDa 5390 9,9 14,1
8 Tsarine Galbe F4 2600 B. Rocher C. Bézier 6a7a3a4a4a 7500 25 21,1
9 Tifosa F4 2600 L.-M. David S. Hardy 7a5aRa7a7a 770 55 42,2
10 Tananarive F4 2600 J.-Cl. Hallais J.-W. Hallais DmDaDa 16 42,2
11 Tendance Max  F4 2600 S. Houyvet Suc. Hubert Hardy 0a5a3a5a4a 2840 16 10,6
12 Tornade du Scion F4 2600 J.-F. Popot J.-F. Popot Dm3mDaDaRa 2920 34 42,2
13 Tarina de Valforg F4 2600 B. Carpentier F. Anne 2a 2250 3,3 6
14 Tosca Jolie F4 2600 F. G. Louiche F. G. Louiche 6m0a8a6m9m 1180 43 42,2
15 Takia de Clairgil    F4 2600 P. Huet P. Huet Ra3aDa7a3a 3310 29 42,2
16 Tia Vita    F4 2600 P. Lefrançois A. Lecacheux 7aDa8a7a0a 200 61 42,2
 
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
Bon à savoir
Déferrés pour la première fois
Les plus rapides sur le parcours
| | |
copyright © GENYcourses

INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEU

Toute personne peut demander à être interdite de jeux. Cette demande est formée auprès de l'Autorité nationale des jeux. Cette interdiction est applicable dans les casinos, dans les clubs de jeux, sur les sites de jeux et de paris en ligne exploités par les opérateurs de jeux agréés en France, sur le site de jeux de loterie en ligne exploité par La Française des jeux ainsi que sur les bornes de jeux accessibles avec un compte joueur exploitées par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment La Française des jeux et le Pari mutuel urbain. Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est renouvelable tacitement.