dimanche 02/12/12 Calendrier

dimanche :  Châteaubriant (R7)

7ème course - Prix Club 41


Départ 16h15
Poids libre
Monté - Course E (trot) - 14 000€ - 2400m - 16 Partants - Sable - corde : à droite - - Apprentis / Lads jockeys
Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 60.000.

Paris PMU
Simple Couplé Trio

Paris Genybet

Partants
Cheval SA Dist. Poids Jockey Entraîneur Musique Gains Cotes références Dernières cotes
1 Sacy de Touchyvon F6 2400 0 Mlle E. Van Petten P. Van Petten Dm0aDm0m8m 38860 41 43,7
2 Sea Fury H6 2400 0 Th. Touchard O. Raffin 3a6aDa2a5m 40790 12 16,4
3 Sunshine Meadow F6 2400 0 Mlle C. Chéradame Ph. Marie 5m0aRa(11) 40940 24 26,2
4 Superman du Gassel H6 2400 0 Y. Chambolle C. Henry 8m8m9m2m9m 41200 35 18,7
5 Seltik Derro  H6 2400 0 M. Houal G. H. Vibert Dm3mDmDaDa 43475 11 10,1
6 Slavy de Septaine F6 2400 0 M. Daougabel P. Labrousse 5a3m0a4a0a 50470 32 43,7
7 Taguaro de Viette H5 2400 0 N. Biagini J. Lepennetier Dm2mDmDaDm 51070 19 21,8
8 Super de Ver H6 2400 0 N. Delaroche G. Auvray Dm8a7a1a6a 51390 51 11,9
9 Sochou Jiel H6 2400 0 Mlle P. Salque J.-L. Dersoir 5aDa1aDa5m 51790 5,2 9,4
10 Sabrina du Relais    F6 2400 0 Alex. Marie S. Hardy 6mDaDaDaDa 52030 30 26,2
11 Top Gun de Mathieu  H5 2400 0 A. Collette F. Collette 0aDm6mDm6m 52490 5,5 5,2
12 Ténor de l'Aulne  H5 2400 0 C. Panchèvre J. Dubreil 3m7a6a3a7a 53910 10 11,9
13 Spirit Der Mad H6 2400 0 E. Herbeau F. Blandin Da0m7m6m3m 55980 34 43,7
14 Tigresse Gitane F5 2400 0 A. Leguy S. Rouxel 8aDm7m8m8m 57440 18 16,4
15 Taratata du Loisir F5 2400 0 J. Da Veiga E. G. Blot 0a0a2a0a5a 57780 38 43,7
16 Tiger Feat H5 2400 0 A. Lhérété S. Rouxel 6m2m8m3m6m 59810 5,1 4,4
 
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
Bon à savoir
Les plus rapides sur le parcours
Dernier succès sur le parcours
1
28/11/11
Déferrés pour la première fois
| | |
copyright © GENYcourses

INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEU

Toute personne peut demander à être interdite de jeux. Cette demande est formée auprès de l'Autorité nationale des jeux. Cette interdiction est applicable dans les casinos, dans les clubs de jeux, sur les sites de jeux et de paris en ligne exploités par les opérateurs de jeux agréés en France, sur le site de jeux de loterie en ligne exploité par La Française des jeux ainsi que sur les bornes de jeux accessibles avec un compte joueur exploitées par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment La Française des jeux et le Pari mutuel urbain. Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est renouvelable tacitement.