vendredi 17/06/11 Calendrier

vendredi :  Laval (R6)

7ème course - Prix de Saint-Pierre-le-Potier


Départ 22h00

Attelé - Course D (trot) - 25 000€ - 2875m - 16 Partants - Sable - corde : à gauche
Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 216.000.

Paris PMU
Simple Couplé Trio

Paris Genybet

Partants
Cheval SA Dist. Driver Entraîneur Musique Gains Cotes références Dernières cotes
1 Qing Novi H7 2875 J.-M. Godard J.-M. Godard 9a4aDa3a1a 190130 2,7 3,4
2 Ouf Boy M9 2875 Y. Dreux Y. Dreux Da7a7m7a 191880 36 14,4
3 Oeillet des Bois  H9 2875 D. Héon D. Devé 3a0a0a0aDa 193250 17 17,4
4 Prince d'Haufor H8 2875 F. Boudet Ch. Bigeon 0a8aDa(10) 194690 49 37,2
5 Roupie Blonde F6 2875 O. Guideau J.-P. Marmion 6m2m2m1mDm 197240 54 32,5
6 Ose d'You M9 2875 P. Legros P. Legros (10)6a6a7a 199670 64 260,3
7 Océane de Pigalle F9 2875 Th. Mousseau Th. Mousseau 4a7aDa5a0a 200165 28 23,7
8 Perle Speed F8 2875 E. Bizon A. Angéliaume Da0m(10)0m 200670 129 52
9 Paysan de Changé M8 2875 A. Barrier J.-P. Marmion 3a5aDa4a2a 203700 8,4 9
10 Quatuor Alto H7 2875 G. Simon J.-E. Dubois Da0aDa4a7a 203830 42 28,9
11 Obesnot Gobières M9 2875 P. Godey P. Godey 0a(10)0a 205130 114 63,8
12 Quick Viervil H7 2875 C. Gallier C. Gallier 3a2a0a4a3a 206210 6,2 5,7
13 Peppermint  H8 2875 J.-E. Dubois J.-E. Dubois 6a5a0a0a 210470 6,4 7,7
14 Obeliscus H9 2875 L. Groussard L. Groussard 5mDa6mDm1m 210980 46 63,8
15 Qui Saura    F7 2875 G. Gillot P. Gillot 8a1a7aDa2a 212720 8 7
16 Passion du Ham F8 2875 M. Perril M. Perril 0a9mDa0a6a 212980 131 65,1
 
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
de GENY
Favoris
Outsiders
Délaissés
Bon à savoir
Les plus rapides sur le parcours
1
1'14''3
12
1'14''4
5
1'14''7
14
1'14''8
3
1'14''9
Dernier succès sur le parcours
2
25/05/07
3
23/04/09
9
09/03/08
12
27/02/11
14
11/03/09
| | |
copyright © GENYcourses

INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEU

Toute personne peut demander à être interdite de jeux. Cette demande est formée auprès de l'Autorité nationale des jeux. Cette interdiction est applicable dans les casinos, dans les clubs de jeux, sur les sites de jeux et de paris en ligne exploités par les opérateurs de jeux agréés en France, sur le site de jeux de loterie en ligne exploité par La Française des jeux ainsi que sur les bornes de jeux accessibles avec un compte joueur exploitées par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment La Française des jeux et le Pari mutuel urbain. Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est renouvelable tacitement.