lundi 16/05/11 Calendrier

lundi :  Caen (R6)

8ème course - Prix de Jurques


Départ 17h35
Mâles
Monté - Course F (trot) - 17 000€ - 2450m - 20 Partants - Sable - corde : à droite
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 13.000.

Paris PMU
Simple Couplé Trio

Paris Genybet

Partants
Cheval SA Dist. Poids Jockey Entraîneur Musique Gains Cotes références Dernières cotes
1 Timboroa M4 2450 63 J. Raffestin J.-M. Babin Inédit 79 92,1
2 Timor H4 2450 55 M. Houal T. Gauchet Inédit 115 184,2
3 Turino Sereda H4 2450 63 F. Nivard T. Gauchet Inédit 25 13,1
4 Tomahawk du Parc M4 2450 63 Ph. Masschaele P. Lecellier DaDa 33 30,7
5 Timako Verderie M4 2450 57 F. Lagadeuc T. Gauchet DaDm(10)5m 390 46 61,4
6 Tarzan la Ravelle H4 2450 55 J. Da Veiga E. G. Blot 8aDm(10)0a 440 309 184,2
7 Teddy Blue H4 2450 63 M. Viel O. Paillard 7aDaDa4aDa 770 50 61,4
8 Ténor du Prieur H4 2450 57 J. R. Launois M. Helbert 0m0a7m3m4m 2630 66 61,4
9 Ténor de Choisel H4 2450 63 J.-L. Cl. Dersoir H. Daougabel RmDm6a(10) 3920 27 61,4
10 Troulan H4 2450 63 Mlle A. Barthélemy C. Pilfert Dm1m(10)Da 6500 9,5 18,4
11 Totem du Lys H4 2450 57 Cl. Frecelle J.-L. Bigeon DaDa(10)1a 7910 14 14,2
12 Topy Verderie    H4 2450 55 G. Dorey A. Thomas 1a3a4a(10) 8360 29 23
13 Talisman Vrie H4 2450 63 D. Bonne P. Touvais 4m(10)DaDm 9700 34 36,8
14 Taggart  H4 2450 57 A. Kloess J. Paillé 3m3mDa8a4m 9970 19 13,1
15 Tésaco Fox M4 2450 63 A. Abrivard J.-M. Bazire DmDa(10)1a 10420 2,7 2,9
16 Tapriccio    H4 2450 63 D. Thomain F. Anne 9m5m9a4mDa 10470 14 8,8
17 Théo de Chaupry H4 2450 55 J. D. Ferreira E. Clouet 8aDa2a3aDa 10820 98 184,2
18 Tadro de la Noémie    M4 2450 63 R. Joly J. Groizeau 3m6aDa1m0a 11130 12 7,4
19 Top Gun de Mathieu  H4 2450 63 Y. Lebourgeois F. Collette Da4m0a6m7a 11260 7,6 18,4
20 Trophée de l'Odéon H4 2450 63 E. Raffin A. Demissy Da7a(10)Da 12880 27 16,7
 
Protégé des antérieurs
Déferré des antérieurs
Protégé des postérieurs
Déferré des postérieurs
Bon à savoir
Les plus rapides sur le parcours
5
1'13''9
16
1'14''3
18
1'15''1
19
1'15''1
15
1'15''3
20
1'15''4
Déferrés pour la première fois
Viennent de changer d'entraîneur
9
 
 
S. G. Dupont > H. Daougabel
Débutent au trot monté
| | |
copyright © GENYcourses

INTERDICTION VOLONTAIRE DE JEU

Toute personne peut demander à être interdite de jeux. Cette demande est formée auprès de l'Autorité nationale des jeux. Cette interdiction est applicable dans les casinos, dans les clubs de jeux, sur les sites de jeux et de paris en ligne exploités par les opérateurs de jeux agréés en France, sur le site de jeux de loterie en ligne exploité par La Française des jeux ainsi que sur les bornes de jeux accessibles avec un compte joueur exploitées par les opérateurs titulaires de droits exclusifs, notamment La Française des jeux et le Pari mutuel urbain. Cette interdiction est prononcée pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans. Elle est renouvelable tacitement.